وقود تحقق أرباح قدرها 1,070 مليون ريال بنهاية العام المالي 2022 | وقود تحقق أرباح قدرها 1,070 مليون ريال بنهاية العام المالي 2022 | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/WOQOD-achieves-QR-1,070-million-at-the-end-of-the-fiscal-year-2022.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/WOQOD%20Tower%20resized.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | | | <p style="text-align:center;"><span dir="rtl" lang="AR-QA" style="text-decoration:underline;"><strong>وقود تحقق أرباح قدرها 1,070 مليون ريال بنهاية العام المالي 2022</strong></span></p><p>الدوحة – قطر 18/01/2023<br>أعلنت اليوم شركة قطر للوقود ش.م.ق. (يشار إليها أحيانا بكلمة "وقود" أو "مجموعة وقود" أو "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر: QFLS)، وهي الشركة المصرح لها بدولة قطر بموجب امتياز حصري بتوزيع وبيع ونقل وتسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز للعديد من الجهات بما ذلك الموانئ والمطارات عبر شبكات البيع والنقل والتوزيع المختلفة براً وبحراً وجواً وتدير وقود هذه الأنشطة والخدمات إما بمفردها أو عبر مجموعة من الشركات التابعة ( كيوجت ، وقود لفحص المركبات (فاحص)، وقود البحرية) ، أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه السنوي في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 ، وذلك برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة. عقد الاجتماع في برج وقود حيث ناقش المجلس واعتمد - ضمن أمور أخرى- أداء اعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. <br>وقد أبلغ السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجلس الإدارة أن صافي أرباح مجموعة وقود لعام 2022 بلغ (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ وقدره 1,070 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 974 مليون ريال قطري تم تحقيقه في العام 2021، وبواقع نسبة زيادة بمعدل 10%. كما بلغ العائد على السهم 1.08 ريال قطري مقارنة بــ 0.98 ريال قطري للعام الماضي، في حين ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9,2 مليار ريال مقارنة بـ 9 مليار ريال للعام 2021. وتعزى الزيادة في صافي الأرباح والعائد على السهم الى زيادة حجم المبيعات والاستمرارية في تنفيذ سياسة ترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة.<br>وقد شهد العام 2022 زيادة بنسبة 11% في إجمالي حجم المبيعات، مقارنة بالعام 2021، كما زادت مبيعات الوقود بالتجزئة من خلال محطات الوقود بنسبة 9%، وزادت مبيعات البوتاجاز بنسبة 14%، وزادت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 20%، وزادت مبيعات وقود السفن بنسبة 27%. ولقد أدت الزيادة في حجم المبيعات إلى تحقيق الشركة لعائد مبيعات قدره 30 مليار ريال. <br>واستعرض المجلس ووافق على المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها، حيث افتتحت الشركة عدد 4 مراكز لخدمات السيارات، و8 من متاجر سدرة، 11 محطة وقود جديدة، وبالتالي فلقد زاد عدد المحطات العاملة بنهاية عام 2022 ليصل الى 126 محطة. وأوضح السيد سعد راشد المهندي ان لدى الشركة خطة ديناميكية لإنشاء محطات الوقود الجديدة، والتي سيتم مراجعتها دورياً وفقاً لظروف الطلب والحاجة العملية الى تلك المحطات. <br>وأضاف السيد المهندي أن وقود ابتدأت في تنفيذ تركيب 37 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في عدد 22 محطة وقود خلال العام 2022 ،حيث تم تركيب نقاط الشحن فعليا في خمس محطات، وسوف تتواصل عمليات التركيب تباعاً في المحطات الاخرى، وذلك لمواكبة التطورات في قطاع الشحن الكهربائي للسيارات، من اجل الاستفادة من بنية وقود التحتية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، كما أطلقت وقود مبادرتها الخضراء بالتزامن مع رؤية قطر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم تجهيز محطتي وقود بمصادر بديلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما تتقدم اعمال تجهيز المحطة الثالثة بخطى حثيثة، وسوف تعمل الشركة على التوسع في التجربة مستقبلا.<br></p><p>وبناء على التوسع في بناء محطات الوقود على النحو المشار اليه، فلقد ارتفعت حصة وقود في سوق التجزئة البترولية لتصل الى نسبة 86% في العام 2022. <br>وأوضح السيد المهندي أن وقود قامت بتنفيذ التزاماتها حيال كأس العالم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة على أكمل وجه من خلال إقامة العديد من مشروعات البنى التحتية والدعم اللوجستي، حيث تم ذلك وفق أعلى معدلات ومعايير الامن والسلامة.<br>وبالنظر إلى أرباح الشركة المحققة في عام 2022، ومع الاخذ في الاعتبار متطلبات المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة انشاؤها، فلقد أوصى المجلس للجمعية العامة السنوية للمساهمين، المقرر عقدها في 15فبراير 2023، بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.90 ريال قطري للسهم الواحد.<br>ومن ناحية أخرى أشار السيد المهندي أن مجلس الإدارة قد اطلع على الإجراءات المتخذة في شأن انتخابات العضوية لمجلس الإدارة للدورة 2023 – 2025، وعلى قائمة المرشحين لعدد المقاعد الأربعة المطلوبة، وقرر رفع القائمة للجهات المعنية، وللجمعية العمومية لوقود المقرر عقدها في 15/02/2023 لإصدار القرار المناسب.<br>وفى الختام أكد السيد المهندي بأن مجموعة وقود ستبذل كل الجهود لأجل الحفاظ على وتعزيز مستويات الخدمة بالمجموعة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، واتخاذ جميع التدابير الأخرى لزيادة ربحية المجموعة، وتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية كشركة رائدة في مجال توزيع المنتجات البترولية والغاز، وبناء قطاع توزيع حديث ومتطور للمنتجات البترولية داخل الدولة بمواصفات عالمية حديثة، لأجل مواكبة السياسة العامة للدولة في تحديث مرافق البنى التحتية، وتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل معدلات الامن والسلامة والصحة والإصلاح البيئي، وتحقيق أفضل النتائج لمساهميها الكرام. <br></p><p><br></p> | وقود تحقق أرباح قدرها 1.070 مليون ريال بنهاية العام المالي 2022 | | 24/06/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
"وقود" تُدشّن محطة وقود نعيجة | "وقود" تُدشّن محطة وقود نعيجة | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/“WOQOD”-Opens-Nuaija-New-Petrol-Station.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/Nuaija.%20WPS,%20Site%20Picture%20-1.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | | | <p><br></p><p style="text-align:center;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="text-decoration:underline;"><strong>"وقود" تُدشّن </strong></span><span dir="rtl" lang="AR-QA" style="text-decoration:underline;"><strong>محطة </strong></span><span dir="rtl" lang="AR-QA" style="text-decoration:underline;"><strong>وقود نعيجة </strong></span></p><p style="text-align:justify;">الدوحة – 10/11/2022، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة نعيجة، وذلك يوم الخميس 10/11/2022.<br> </p><p style="text-align:justify;">وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً "يسرنا اليوم افتتاح محطة نعيجة، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها"، مؤكدا بأن افتتاح محطة نعيجة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتبلغ مساحة محطة بو سدرة، <strong>2100</strong> متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على خطين تتضمن 4 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، وذلك لخدمة مرتادي منطقة نعيجة والمناطق المجاورة لها.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتقدم محطة نعيجة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز "شفاف"، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.</p><p style="text-align:justify;">ويجدر بالذكر أن وقود تشرف حاليا على تنفيذ 3 محطات جديدة من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها قبل نهاية العام الحالي.<br></p><p><br></p> | "وقود" تُدشّن محطة وقود نعيجة | | 18/04/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
"وقود" تُدشّن محطة وقود بو سدرة لتكون محطتها المئة | "وقود" تُدشّن محطة وقود بو سدرة لتكون محطتها المئة | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/“WOQOD”-Opens-Bu-Sidra-as-its-100th-Petrol-Station.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/Bu%20Sidra%20WPS,%20Picture%20-1.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | | | <p></p><p style="text-align:justify;">الدوحة – 20/10/2022، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة بو سدرة، اليوم الخميس الموافق 20/10/2022 لتكون المحطة رقم مئة في سلسلة المحطات الثابتة التي افتتحتها الشركة خلال مسيرتها.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً “نحتفل مع افتتاح محطة بو سدرة بإنجاز هام يتمثل بالوصول إلى رقم 100 محطة ثابتة، لنؤكد مرة أخرى على التزامنا بخطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية"، وأكد السيد المهندي على أن بأن افتتاح هذه المحطة من شأنه أن يضمن توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، وأعرب عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. </p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتبلغ مساحة محطة بو سدرة، <strong>6400</strong> متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، وذلك لخدمة مرتادي منطقة بو سدرة والمناطق المجاورة لها.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتقدم محطة بو سدرة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز "شفاف"، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">ويجدر بالذكر أنه ومع افتتاح محطة بو سدرة يكون مجموع المحطات التي افتتحتها وقود 116 محطة شاملة المحطات المتنقلة، علما بأن الشركة تشرف حاليا على تنفيذ 4 محطات جديدة من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها في الربع الرابع من عام 2022.<br></p><p><br><br></p> | "وقود" تُدشّن محطة وقود بو سدرة لتكون محطتها المئة | | 23/03/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
التنبيه إلى رسائل إلكترونية مخادعة تدعي أنها من شركة وقود | التنبيه إلى رسائل إلكترونية مخادعة تدعي أنها من شركة وقود | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/التنبيه-إلى-رسائل-إلكترونية-مخادعة-تدعي-أنها-من-شركة-وقود.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/WOQOD%20Tower%20resized.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/WOQOD%20Tower%20resized.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | <p><strong>تود شركة قطر للوقود (وقود) أن تذكر وأن تلفت الانتباه إلى ظهور رسائل احتيال يتم ارسالها عبر البريد الإلكتروني من مصادر غير معروفة بغرض النصب والاحتيال تقوم بدعوة المقاولين والموردين في قطر إلى تقديم عطاءات لمناقصات غير مشروعة لمشاريع ذات قيمة ضخمة يطلبوا فيها دفع رسوم المناقصة بزعم أنها مرسلة من شركة وقود. </strong></p><p><strong>وتؤكد شركة قطر للوقود (وقود) على أن هذه الرسائل الالكترونية الاحتيالية لا تصدر بأي شكل من الأشكال عنها أو عن أي من الشركات التابعة لها، كما ترجو من جميع المقاولين والموردين في قطر الانتباه دائما والتحقق قبل الانخراط في التعامل مع هذه الرسائل الاحتيالية، وأن لا يقوموا بتقديم أي معلومات أو إجراء أي معاملات مالية.</strong><strong> </strong></p><p><strong>ويمكن للمقاولين والموردين التعرف دائما على الرسائل الاحتيالية من خلال ملاحظة أن عناوين البريد الإلكتروني التي ترسل هذه الرسائل الاحتيالية لا تحتوي على اسم النطاق الصحيح التابع لشركة وقود وهو </strong><strong>“@woqod.com.qa"</strong></p><p><strong>كما يمكن التأكد من صحة المناقصات عن طريق زيارة الصفحة الخاصة بذلك في الموقع الالكتروني للشركة </strong><strong>www.woqod.com.qa</strong></p><p> </p><p><br></p> | التنبيه إلى رسائل إلكترونية مخادعة تدعي أنها من شركة وقود | | 16/03/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
وقود تحقق أرباحا قدرها 763 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2022 | وقود تحقق أرباحا قدرها 763 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2022 | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/Arabic Third Quarter 2022.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/WOQOD%20Tower%20resized.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/WOQOD%20Tower%20resized.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | <p>الدوحة – قطر 12/10/2022<br></p><p>أعلنت اليوم شركة قطر للوقود (وقود) (يشار إليها أحيانا بكلمة "وقود" أو "مجموعة وقود" أو "المجموعة" ورمزها في بورصة قطر: QFLS)، وهي الشركة المصرح لها في دولة قطر بموجب امتياز حصري بتوزيع وبيع ونقل وتسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز للعديد من الجهات بما ذلك الموانئ والمطارات عبر شبكات البيع والنقل والتوزيع المختلفة براً وبحراً وجواً، أن مجلس الإدارة برئاسة السيد أحمد سيف السليطي قد اعتمد النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية والتشغيلية لمجموعة وقود للفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2022 مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2021، كما ناقش المجلس واعتمد كذلك خطة العمل والموازنة السنوية الرأسمالية والتشغيلية لمجموعة وقود للعام 2023.</p><p>وبلغ صافي الأرباح العائد لمساهمي وقود بنهاية الربع الثالث من العام 2022 مبلغ 763 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 691 مليون ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2021، وبارتفاع وصل إلى حوالي 72 مليون ريال، أي بنسبة ارتفاع بواقع 10.4%<strong>.</strong> كما بلغ العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.77 ريال، مقارنة بمبلغ 0.69 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الارتفاع في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى التحسن الملحوظ في أداء معظم أنشطة ومبيعات المجموعة، والتي سجلت زيادة بواقع نسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 بالتزامن مع زيادة معدل الفاعلية وكفاءة الأداء في أعمال المجموعة تطبيقا للسياسة المعمول بها.</p><p>وفي مجال مشاريع محطات الوقود أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بأن الشركة قد افتتحت منذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه عدد خمس (5) محطات وقود، ليصبح عدد المحطات التي تديرها الشركة حاليا عدد 122 محطة، كما أوضح ان الشركة تعتزم إضافة سبع محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي، ليصبح عددها 129 محطة. ونتيجة للزيادة الحادثة في محطات الوقود فقد وصلت نسبة وقود في سوق تجزئة المنتجات البترولية الى 86%، مع توقع ارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام القليلة القادمة.</p><p>وأكَّد المهندي أن وقود قد أطلقت مبادرتها الخضراء التي تتوافق مع رؤية دولة قطر 2030 للتنمية المستدامة، حيث قامت بتجهيز بعض محطاتها التي تم بناؤها مؤخرا بمصادر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لتغطية جزء من الطاقة المستخدمة في المحطات المذكورة، وذلك بالتعاون مع شركة سراج للطاقة، كما تقوم وقود حاليا، بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، إدخال نقاط الشحن الكهربائي في عدد 22 محطة من محطاتها لأجل استيفاء المتطلبات المستقبلية لقطاع السيارات الكهربائية</p><p>وفي الختام أكد المهندي بأن مجموعة وقود قد قامت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وجميع أصحاب المصالح الآخرين، وتم اتخاذ الخطوات الضرورية لأجل تأمين جميع متطلبات التزود بالوقود إبان فعاليات كأس العالم 2022.<br><br></p><p><br></p> | وقود تحقق أرباحا قدرها 763 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2022 | | 15/03/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
تكريم مدير الموارد البشرية لشركة وقود من قبل وزير العمل لجهودها في برنامج توطين الوظائف | تكريم مدير الموارد البشرية لشركة وقود من قبل وزير العمل لجهودها في برنامج توطين الوظائف | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/WOQOD’s-HCM-was-awarded-by-Ministry-of-labors-for-Qatarization.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/202%2009%2029%20Awarding%20-57.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | | | <p><span style="font-family:"univers next w23", "architype renner w01 md";background-color:#ffffff;">كرم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، مدراء الموارد البشرية والموظفين الأكثر تعاونا مع الوزارة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.</span><br></p> | تكريم مدير الموارد البشرية لشركة وقود من قبل وزير العمل لجهودها في برنامج توطين الوظائف | | 06/03/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
"وقود" تُدشّن محطة وقود الوعب | "وقود" تُدشّن محطة وقود الوعب | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/“WOQOD”-Opens-Al-Waab-New-Petrol-Station.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/Al%20Waab%20WPS,%20Picture%20-FInal.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | | | <p style="text-align:justify;"><br><br></p><p style="text-align:justify;">الدوحة – 02/10/2022، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة الوعب، وذلك يوم الاحد 02/10/2022.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً "يسرنا اليوم افتتاح محطة الوعب، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها"، مؤكدا بأن افتتاح محطة الوعب من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتبلغ مساحة محطة الوعب، <strong>4750</strong> متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة، وذلك لخدمة مرتادي منطقة الوعب والمناطق المجاورة لها.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتقدم محطة الوعب لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز "شفاف"، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">ويجدر بالذكر أن وقود تشرف حاليا على تنفيذ 5 محطات جديدة من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها في الربع الرابع من عام 2022.</p><p style="text-align:justify;"> </p><h1>-انتهى- <br></h1><p><br></p> | تصريح صحفي - "وقود" تُدشّن محطة وقود الوعب | | 05/03/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
"وقود" تُدشّن محطة وقود ام باب | "وقود" تُدشّن محطة وقود ام باب | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/“WOQOD”-Opens-Umm-Bab-New-Petrol-Station-.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/Umm%20Bab%20WPS,%20Picture.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | | | <p style="text-align:center;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="text-decoration:underline;"><strong>"وقود" تُدشّن </strong></span><span dir="rtl" lang="AR-QA" style="text-decoration:underline;"><strong>محطة </strong></span><span dir="rtl" lang="AR-QA" style="text-decoration:underline;"><strong>وقود ام باب </strong></span></p><p style="text-align:justify;">الدوحة – 28/09/2022، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة ام باب، اليوم الأربعاء الموافق 28/09/2022.<br> </p><p style="text-align:justify;">وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً "يسرنا اليوم افتتاح محطة ام باب ، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها"، مؤكدا بأن افتتاح هذه المحطة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتبلغ مساحة محطة ام باب <strong>14500</strong> متراً مربعاً، وتحتوي على 3 خطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة. كما تحتوي على 3 خطوط تتضمن 3 مضخات لتعبئة الديزل للشاحنات والحافلات لخدمة مرتادي منطقة ام باب والمناطق المحيطة بها.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتقدم محطة ام باب لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وتصليح الإطارات للمركبات الخفيفة، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز "شفاف"، وتوفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة والديزل للشاحنات والحافلات.</p><p style="text-align:justify;">ويجدر بالذكر أن وقود تشرف حاليا على تنفيذ 6 محطات جديدة من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها في الربع الرابع من عام 2022.<br></p><p><br></p> | "وقود" تُدشّن محطة وقود ام باب | | 02/03/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
"وقود" تُدشّن محطة وقود ملعب الجولف بالمدينة التعليمية " تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية المستخدمة " | "وقود" تُدشّن محطة وقود ملعب الجولف بالمدينة التعليمية " تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية المستخدمة " | https://www.woqod.com/AR/MediaCenter/News/Pages/“WOQOD”-Opens-Golf-Course-New-Petrol-Station-at-Education-City,--“Solar-Energy-used-for-generate-part-of-the-electrical---e.aspx | <img alt="" src="/PublishingImages/Media%20Gallery/Golf%20Course%20WPS,%20Photo%20-2.jpg?RenditionID=31" style="BORDER:0px solid;" /> | | | | | | | | <p></p><p style="text-align:justify;">الدوحة – 15/09/2022، في إطار خطتها الاستراتيجية التي ترتكز على توسيع شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة ملعب الجولف بالمدينة التعليمية، وذلك يوم الخميس 15/09/2022.<br> </p><p style="text-align:justify;">وبهذه المناسبة، صرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، قائلاً "يسرنا اليوم افتتاح محطة ملعب الجولف بالمدينة التعليمية، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في هذه المنطقة وما حولها"، مؤكدا بأن افتتاح محطة ملعب الجولف بالمدينة التعليمية الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتبلغ مساحة محطة ملعب الجولف، <strong>26300</strong> متراً مربعاً، وتحتوي المحطة على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود للمركبات الخفيفة.</p><p style="text-align:justify;">فكجزء من المبادرة الخضراء لشركة وقود المتوافقة مع رؤية دولة قطر 2030 للتنمية المستدامة، تم تجهيز محطة ملعب الجولف بالمدينة التعليمية بمصادر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغطية جزء من الطاقة المستخدمة في المحطة وذلك بالتعاون مع شركة سراج للطاقة، كما تحتوي على وحدات لشحن المركبات الكهربائية تم تركيبها بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء). وذلك لخدمة مرتادي المدينة التعليمية والمناطق المجاورة لها.</p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;">وتقدم محطة ملعب الجولف لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمستلزمات اليومية، وخدمات غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات للمركبات الخفيفة، بالإضافة الى مطاعم للوجبات السريعة للمركبات، فضلا عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز "شفاف"، بالإضافة الى توفير جميع أنواع المنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.</p><p>ويجدر بالذكر أن وقود تشرف حاليا على تنفيذ 7 محطات جديدة من المتوقع أن يتم تشغيل معظمها في النصف الثاني من عام 2022.<br></p><p><br></p> | "وقود" تُدشّن محطة وقود ملعب الجولف بالمدينة التعليمية " تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية المستخدمة " | | 24/02/44 10:00:00 م | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
